RAVICTI® – průvodce dávkováním1
Denní dávka přípravku RAVICTI® (glycerolfenylbutyrát) by měla být individuálně stanovena podle pacientovy tolerance bílkovin a denního příjmu bílkovin ve stravě.

Tekutina takřka bez chuti

Žádné pilulky či prášky

Užití mezi jídly prostřednictvím perorální stříkačky
- Doporučená celková denní dávka přípravku RAVICTI bývá vypočítána podle povrchu těla (BSA) a pohybuje se od 4,5 ml/m2/den do 11,2 ml/m2/den.
- Celková denní dávka by měla být rozdělena na stejná množství a podávána s každým jídlem (např. třikrát až šestkrát denně*).
- Každá dávka by měla být zaokrouhlena nahoru na nejbližších 0,1 ml u pacientů mladších 2 let a 0,5 ml u pacientů ve věku 2 let a starších.
- 8,5 ml/m2/den (9,4 g/m2/den) u pacientů s povrchem těla (BSA) < 1,3 m2
- 7 ml/m2/den (8 g/m2/den) u pacientů s BSA ≥ 1,3 m2
Pacienti přecházející z fenylbutyrátu sodného na RAVICTI by měli v prvních dávkách RAVICTI dostat shodné množství kyseliny fenylmáselné, na jaké byli zvyklí.
Převod je následující:
Celková denní dávka RAVICTI (ml) = celková denní dávka tablet fenylbutyrátu sodného (g) x 0,86
Celková denní | Vynásobte koeficientem 0.86 | Výsledek je roven celkové denní dávce RAVICTI (ml) | Podělte celkovou denní dávku množstvím dávek za den (například děleno 3, pokud budete brát 3 dávky) | Zaokrouhlete každou dávku RAVICTI nahoru na nejbližších 0,1 ml u pacientů mladších 2 let | Zaokrouhlete každou dávku RAVICTI nahoru na 0,5 ml u pacientů ve věku 2 let a starších |
2 | 0.86 | 1.72 | 0.57 | 0.6 | 1 |
3 | 0.86 | 2.58 | 0.86 | 0.9 | 1 |
4 | 0.86 | 3.44 | 1.15 | 1.2 | 1.5 |
5 | 0.86 | 4.3 | 1.43 | 1.5 | 1.5 |
6 | 0.86 | 5.16 | 1.72 | 1.8 | 2 |
7 | 0.86 | 6.02 | 2.00 | 2 | 2 |
8 | 0.86 | 6.88 | 2.29 | 2.3 | 2.5 |
9 | 0.86 | 7.74 | 2.58 | 2.6 | 3 |
10 | 0.86 | 8.6 | 2.87 | 2.9 | 3 |
11 | 0.86 | 9.46 | 3.15 | 3.2 | 3.5 |
12 | 0.86 | 10.32 | 3.44 | 3.5 | 3.5 |
13 | 0.86 | 11.18 | 3.73 | 3.8 | 4 |
14 | 0.86 | 12.04 | 4.01 | 4.1 | 4.5 |
15 | 0.86 | 12.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
16 | 0.86 | 13.76 | 4.59 | 4.6 | 5 |
17 | 0.86 | 14.62 | 4.87 | 4.9 | 5 |
18 | 0.86 | 15.48 | 5.16 | 5.2 | 5.5 |
19 | 0.86 | 16.34 | 5.45 | 5.5 | 5.5 |
20 | 0.86 | 17.2 | 5.73 | 5.8 | 6 |
Celková denní dávka RAVICTI (ml) = celková denní dávka granulí fenylbutyrátu sodného (s obsahem 940 mg fenylbutyrátu sodného/g) x 0,81
Celková denní dávka granulí fenylbutyrátu sodného (s obsahem 940 mg fenylbutyrátu sodného/g) | Vynásobte koeficientem 0.81 | Výsledek je roven celkové denní dávce RAVICTI (ml) | Podělte celkovou denní dávku množstvím dávek za den (například děleno 3, pokud budete brát 3 dávky) | Zaokrouhlete každou dávku RAVICTI nahoru na nejbližších 0,1 ml u pacientů mladších 2 let | Zaokrouhlete každou dávku RAVICTI nahoru na 0,5 ml u pacientů ve věku 2 let a starších |
2 | 0.81 | 1.62 | 0.54 | 0.6 | 1 |
3 | 0.81 | 2.43 | 0.81 | 0.9 | 1 |
4 | 0.81 | 3.24 | 1.08 | 1.1 | 1.5 |
5 | 0.81 | 4.05 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
6 | 0.81 | 4.86 | 1.62 | 1.7 | 2 |
7 | 0.81 | 5.67 | 1.89 | 1.9 | 2.0 |
8 | 0.81 | 6.48 | 2.16 | 2.2 | 2.5 |
9 | 0.81 | 7.29 | 2.43 | 2.5 | 2.5 |
10 | 0.81 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 3 |
11 | 0.81 | 8.91 | 2.97 | 3 | 3 |
12 | 0.81 | 9.72 | 3.24 | 3.3 | 3.5 |
13 | 0.81 | 10.53 | 3.51 | 3.6 | 4 |
14 | 0.81 | 11.34 | 3.78 | 3.8 | 4 |
15 | 0.81 | 12.15 | 4.05 | 4.1 | 4.5 |
16 | 0.81 | 12.96 | 4.32 | 4.4 | 4.5 |
17 | 0.81 | 13.77 | 4.59 | 4.6 | 5 |
18 | 0.81 | 14.58 | 4.86 | 4.9 | 5 |
19 | 0.81 | 15.39 | 5.13 | 5.2 | 5.5 |
20 | 0.81 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Další pokyny týkající se úpravy dávkování viz bod 4.2 v souhrnu údajů o léčivém přípravku.
Přechod ze všech variant preparátů benzoátu sodného (NaBZ) kromě injekčního na RAVICTI
Pacienti přecházející z benzoátu sodného jsou považováni za dosud neléčené fenylbutyrátem a v důsledku toho by jim mělo být předepsáno odpovídající dávkování.
Počáteční dávka u pacientů přecházejících z injekce fenylacetátu sodného/benzoátu sodného na RAVICTI
Po stabilizaci stavu čpavku v organismu by pacienti přecházející na RAVICTI měli dostat dávku RAVICTI na horním konci léčby (11,2 ml/m2/den), přičemž by jim mělo být měřena množství čpavku v plazmě, podle čehož se určí další dávkování.
* V závislosti na stravovacím režimu pacienta (dávka by měla být rozdělena na stejná množství a podávána s každým jídlem, např. 3-6krát denně).
Reference:
1. Souhrn údajů o přípravku RAVICTI.